污水流量计主要技术数据:
整机和传感器技术数据
| 执行标准 | JB/T 9248—1999 | ||||
| 公称通径 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
| 高流速 | 15m/s | ||||
| 精确度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
| DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||
| 流体电导率 | ≥5uS/cm | ||||
| 公称压力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
| DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊订货 | |
| 环境温度 | 传感器 | —25℃—十60℃ | |||
| 转换器及一体型 | —10℃—十60℃ | ||||
| 衬里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA | ||||
| 高流体温度 | —体型 | 70℃ | |||
| 分离型 | 聚氯丁橡胶衬里 | 80℃;120℃(订货时注明) | |||
| 聚氨酯衬里 | 80℃ | ||||
| 聚四氟乙烯衬里 | 100℃;150℃(订货时注明) | ||||
| 聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
| 加网PFA | |||||
| 信号电极和接地电极材料 | 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 | ||||
| 电极机构 | DN300—DN3000 | ||||
| 连接法兰材料 | 碳钢 | ||||
| 接地法兰材料 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
| 进口保护法兰材料 | DN65—DNl50 | 不锈钢1Crl8Ni9Ti | |||
| DN200~DNl600 | 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti | ||||
| 外壳防护 | DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 | IP65或IP68 | |||
| 其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 | IP65 | ||||
| 间距(分离型) |
转换器距离传感器一般不超过100m |
||||





创华仪表讲解下关于磁翻板液···
分体型电磁流量计厂家---···
污水流量计可选厂家--江苏···
涡轮流量计对测量介质的特殊···
智能涡街流量计产业发展优势···
智能电磁流量计测量数据更具···
磁翻板液位计如何安装以确保···
详谈金属管浮子流量计的测量···